|
- Resolución: 100lp/mm
- Formato: 2/3"
- Montura: C
- Focal: 63mm
- Aumentos: 0,5x, 0,75x; 1,0x; 1,3x
- Ángulo de visión(H×V) 2/3": 17,6×13,2; 11,7×8,8; 8,8×6,6; 6,8×5,1
- Ángulo de visión(H×V) 1/2": 12,8×9,6; 8,5×6,4; 6,4×4,8; 4,9×3,7
- WD(mm): 176; 134; 112,5; 98,4
- Distancia objeto-imagen O/l(mm): 272,76; 246,45; 241,13; 245,4
- NA: 0,047; 0,047; 0,047; 0,047
- Profundidad de campo(mm): 1,7; 1,13; 0,85; 0,65;
- Distorsión: <0,04%; <0,05%; <0,03%; <0,02%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|